
Lega Pro – Girone A – 23° Giornata | |||||
29.01. 18:30 | Pontedera | Pistoiese | 2 : 2 | ||
29.01. 16:30 | Arezzo | Alessandria | 1 : 0 | ||
29.01. 16:30 | Livorno | Como | 1 : 2 | ||
29.01. 16:30 | Lupa Roma | Siena | 2 : 0 | ||
29.01. 16:30 | Prato | Carrarese | 3 : 0 | ||
29.01. 14:30 | Giana Erminio | Cremonese | 2 : 1 | ||
29.01. 14:30 | Pro Piacenza | Olbia | 2 : 0 | ||
29.01. 14:30 | Renate | Racing Roma | 2 : 0 | ||
29.01. 14:30 | Viterbese | Piacenza | 1 : 0 | ||
28.01. 14:30 | Lucchese | Tuttocuoio | 3 : 1 |
Classifica Campionato 2016/17
Pos | Club | V | P | S | GF | GS | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 68 | 40 | 31 | 78 |
2 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 64 | 33 | 31 | 78 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 51 | 30 | 21 | 69 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 50 | 38 | 12 | 65 |
5 | ![]() | 17 | 12 | 9 | 56 | 43 | 13 | 63 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 11 | 56 | 41 | 15 | 61 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 9 | 55 | 49 | 6 | 59 |
8 | ![]() | 14 | 12 | 12 | 43 | 42 | 1 | 54 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 47 | 39 | 8 | 51 |
10 | ![]() | 12 | 15 | 11 | 36 | 36 | 0 | 51 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 17 | 40 | 42 | -2 | 51 |
12 | ![]() | 13 | 6 | 19 | 45 | 49 | -4 | 45 |
13 | ![]() | 10 | 14 | 14 | 42 | 43 | -1 | 43 |
14 | ![]() | 9 | 16 | 13 | 38 | 50 | -10 | 43 |
15 | ![]() | 12 | 6 | 20 | 43 | 59 | -16 | 42 |
16 | ![]() | 10 | 9 | 19 | 44 | 54 | -8 | 39 |
17 | ![]() | 11 | 6 | 21 | 35 | 59 | -24 | 39 |
18 | Tuttocuoio | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 |
19 | Lupa Roma | 7 | 12 | 19 | 28 | 48 | -20 | 33 |
20 | Racing Roma | 7 | 9 | 22 | 38 | 68 | -30 | 30 |
One Response to the post:
GRANDE PARTITA SQUADRA CON GRANDE CUORE E MAI DOMA
AVNTI SEMPRE COSI’ CON I PIEDI PER TERRA E CI SARANNO ANCORA BELLE SODDISFAZIONI.