Si è conclusa la stagione regolare con alcuni verdetti definitivi: il Pordenone vincendo il campionato sale direttamente in Serie B, vanno ai Play Off Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol, Ravenna, L.R. Vicenza, Sambenedettese, Fermana e, in caso di conquista della Coppa Italia da parte del Monza, Ternana.
Paradossalmente, con la vittoria contro la Vis Pesaro, la Giana Erminio avrebbe preso il posto della Ternana per la migliore posizione nella classifica avulsa con Ternana e Gubbio a 44 punti.
Il Fano nonostante la vittoria contro la Triestina, retrocede direttamente in serie D per lo scontro diretto sfavorevole contro la Virtus Verona che invece giocherà lo spareggio andata e ritorno contro il Rimini.
La Giana Erminio resta quindi in serie C e disputerà il sesto campionato di fila, non ha mai dovuto disputare i play out e ha invece mancato l’occasione per raggiungere i play off per il terzo anno consecutivo!
AJ Fano | 1 – 0 | Triestina |
AlbinoLeffe | 0 – 1 | L.R. Vicenza |
FeralpiSalò | 2 – 2 | Pordenone |
Fermana | 1 – 3 | Sambenedettese |
Giana Erminio | 3 – 3 | Vis Pesaro |
Gubbio | 1 – 0 | Virtus Verona |
Ravenna | 3 – 3 | Imolese |
Rimini | 0 – 0 | Renate |
Südtirol | 0 – 3 | Monza |
Teramo | 0 – 0 | Ternana |
Classifica finale Serie C Girone B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pordenone | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 56:32 |
2. | Triestina | 67 | 38 | 19 | 11 | 8 | 60:33 |
3. | Imolese | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 51:33 |
4. | FeralpiSalò | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50:41 |
5. | Monza | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 45:35 |
6. | Südtirol | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 42:33 |
7. | Ravenna | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 39:38 |
8. | L.R. Vicenza | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 43:38 |
9. | Sambenedettese | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 40:40 |
10. | Fermana | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 21:35 |
11. | Ternana | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 39:40 |
12. | Gubbio | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35:45 |
13. | Teramo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36:46 |
14. | AlbinoLeffe | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 31:35 |
15. | Vis Pesaro | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29:31 |
16. | Giana Erminio | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 42:50 |
17. | Renate | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 23:33 |
18. | Rimini | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 28:44 |
19. | Virtus Verona | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36:50 |
20. | AJ Fano | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 18:32 |
Pordenone promosso in Serie B
Fano in Serie D – Play Out: Virtus Verona-Rimini
* Triestina: -1 Punti (Problemi finanziari)
1. | Granoche P. | Triestina | 17 |
2. | Perna Fabio | Giana Erminio | 15 |
3. | Candellone L. | Pordenone | 14 |
3. | Lanini E. | Imolese | 14 |
5. | Caracciolo A. | FeralpiSalò | 12 |
5. | Giacomelli S. | L.R. Vicenza | 12 |
5. | Stanco F. | Sambenedettese | 12 |
8. | Nocciolini M. | Ravenna | 11 |
8. | Scarsella F. | FeralpiSalò | 11 |
10. | D’Errico A. | Monza | 10 |
10. | De Marchi M. | Imolese | 10 |
10. | Marilungo G. | Ternana | 10 |
13. | Cori S. | AlbinoLeffe | 9 |
13. | Danti D. | Virtus Verona | 9 |
13. | Infantino S. | Teramo | 9 |
16. | Costantino R. | Triestina | 8 |
16. | De Silvestro E. | Gubbio | 8 |
16. | Ferrante A. | AJ Fano | 8 |
16. | Guerra S. | L.R. Vicenza | 8 |
16. | Petrella M. | Triestina | 8 |
16. | Rocco Daniele | Giana Erminio | 8 |