
Con una giornata d’anticipo, la Giana Erminio conquista la quinta salvezza consecutiva senza passare dai play out. Il verdetto matematico grazie agli scontri diretti con Renate, Gubbio, Virtus Verona e Rimini.
Imolese | Südtirol | 2 : 0 |
L.R. Vicenza | AJ Fano | 2 : 0 |
Monza | Fermana | 3 : 0 |
Pordenone | Giana Erminio | 3 : 1 |
Renate | FeralpiSalò | 2 : 3 |
Sambenedettese | Gubbio | 3 : 1 |
Ternana | Ravenna | 1 : 0 |
Triestina | Teramo | 3 : 2 |
Virtus Verona | AlbinoLeffe | 1 : 2 |
Vis Pesaro | Rimini | 0 : 0 |
Classifica – Serie C – Girone B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pordenone | 72 | 37 | 19 | 15 | 3 | 54:30 | 72 |
2. | Triestina | 67 | 37 | 19 | 11 | 7 | 60:32 | 67 |
3. | Imolese | 61 | 37 | 15 | 16 | 6 | 48:30 | 61 |
4. | FeralpiSalò | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 48:39 | 61 |
5. | Monza | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 42:35 | 57 |
6. | Südtirol | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 42:30 | 55 |
7. | Ravenna | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 36:35 | 54 |
8. | L.R. Vicenza | 48 | 37 | 10 | 18 | 9 | 42:38 | 48 |
9. | Sambenedettese | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 37:39 | 47 |
10. | Fermana | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 20:32 | 47 |
11. | Ternana | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 39:40 | 43 |
12. | AlbinoLeffe | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 31:34 | 43 |
13. | Teramo | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:46 | 42 |
14. | Giana Erminio | 41 | 37 | 8 | 17 | 12 | 39:47 | 41 |
15. | Vis Pesaro | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 26:28 | 41 |
16. | Gubbio | 41 | 37 | 8 | 17 | 12 | 34:45 | 41 |
17. | Virtus Verona | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 36:49 | 38 |
18. | Renate | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 23:33 | 38 |
19. | Rimini | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 28:44 | 38 |
20. | AJ Fano | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 17:32 | 35 |
Triestina: -1 Punti (Problemi finanziari)