
Risultati 28ª Giornata
28. Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | ![]() |
rinv. | ![]() |
Arzachena | |||||
Carrarese | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Giana Erminio | |||||
US Gavorrano | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Pisa | |||||
Livorno | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Cuneo | |||||
Lucchese | ![]() |
rinv. | ![]() |
Pistoiese | |||||
Monza | ![]() |
rinv. | ![]() |
Prato | |||||
Olbia | ![]() |
rinv. | ![]() |
Arezzo | |||||
Pro Piacenza | ![]() |
rinv. | ![]() |
Robur Siena | |||||
Viterbese | ![]() |
rinv. | ![]() |
Piacenza |
Riposa: Pontedera
Serie C Girone A
Pos | Club | V | P | S | GF | GS | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 64 | 38 | 26 | 68 |
2 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 41 | 30 | 11 | 67 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 7 | 44 | 30 | 14 | 61 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 40 | 26 | 14 | 58 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 46 | 35 | 11 | 58 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 8 | 54 | 37 | 17 | 56 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 57 | 47 | 10 | 55 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 50 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 12 | 59 | 56 | 3 | 46 |
10 | ![]() | 10 | 16 | 10 | 44 | 47 | -3 | 46 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 46 |
12 | ![]() | 10 | 14 | 12 | 35 | 42 | -7 | 44 |
13 | ![]() | 12 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 43 |
14 | ![]() | 11 | 8 | 17 | 38 | 43 | -5 | 41 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 12 | 39 | 35 | 4 | 39 |
16 | ![]() | 10 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 | 39 |
17 | ![]() | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 34 |
18 | ![]() | 7 | 11 | 18 | 24 | 47 | -23 | 32 |
19 | ![]() | 5 | 11 | 20 | 32 | 62 | -30 | 26 |
Prossimo Turno
29ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | 14:30 | Arzachena | ![]() |
– | ![]() |
Carrarese | -:- | ||
10.03.2018 | 14:30 | Cuneo | ![]() |
– | ![]() |
Olbia | -:- | ||
10.03.2018 | 14:30 | Giana Erminio | ![]() |
– | ![]() |
Livorno | -:- | ||
10.03.2018 | 16:30 | Arezzo | ![]() |
– | ![]() |
Monza | -:- | ||
10.03.2018 | 16:30 | Lucchese | ![]() |
– | ![]() |
US Gavorrano | -:- | ||
10.03.2018 | 16:30 | Pisa | ![]() |
– | ![]() |
Alessandria | -:- | ||
10.03.2018 | 18:30 | Prato | ![]() |
– | ![]() |
Pro Piacenza | -:- | ||
10.03.2018 | 20:30 | Pistoiese | ![]() |
– | ![]() |
Pontedera | -:- | ||
10.03.2018 | 20:30 | Robur Siena | ![]() |
– | ![]() |
Viterbese | -:- |