
Risultati 26ª Giornata – Serie C – Girone A
26ª Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | ![]() |
0:0 | ![]() |
Monza | |||||
Arzachena | ![]() |
3:4 | ![]() |
Pisa | |||||
Carrarese | ![]() |
4:0 | ![]() |
Prato | |||||
US Gavorrano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Piacenza | |||||
Giana Erminio | ![]() |
0:1 | ![]() |
Robur Siena | |||||
Lucchese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cuneo | |||||
Pistoiese | ![]() |
1:2 | ![]() |
Olbia | |||||
Pontedera | ![]() |
0:0 | ![]() |
Arezzo | |||||
Pro Piacenza | ![]() |
3:1 | ![]() |
Viterbese |
Riposa: Livorno
[team_standings 4227]
Prossimo Turno
27 Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 | 14:30 | Arezzo | ![]() |
– | ![]() |
Livorno | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Arzachena | ![]() |
– | ![]() |
US Gavorrano | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Cuneo | ![]() |
– | ![]() |
Pro Piacenza | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Monza | ![]() |
– | ![]() |
Viterbese | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Pisa | ![]() |
– | ![]() |
Lucchese | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Pistoiese | ![]() |
– | ![]() |
Giana Erminio | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Prato | ![]() |
– | ![]() |
Alessandria | -:- | ||
25.02.2018 | 14:30 | Robur Siena | ![]() |
– | ![]() |
Olbia | -:- | ||
25.02.2018 | 16:30 | Piacenza | ![]() |
– | ![]() |
Pontedera | -:- |
Classifica Marcatori
1. | Ragatzu D. | Olbia | 13 |
1. | Tavano F. | Carrarese | 13 |
1. | Vantaggiato D. | Livorno | 13 |
4. | Bruno S. | Giana Erminio | 11 |
4. | Curcio A. | Arzachena | 11 |
4. | Moscardelli D. | Arezzo | 11 |
7. | Gonzalez P. | Alessandria | 10 |
7. | Perna F. | Giana Erminio | 10 |
9. | Alessandro D. | Pro Piacenza | 9 |
9. | Ferrari F. | Pistoiese | 9 |
9. | Marotta A. | Siena | 9 |
12. | Dell’Agnello S. | Cuneo | 8 |
12. | Giudici L. | Monza | 8 |
12. | Marconi M. | Alessandria | 8 |
12. | Ogunseye R. | Olbia | 8 |
12. | Pesenti M. | Piacenza | 8 |
12. | Sanna A. | Arzachena | 8 |
12. | Vrioni G. | Pistoiese | 8 |
19. | Biasci T. | Carrarese | 7 |
19. | Brega C. | Gavorrano | 7 |
19. | Ceccarelli T. | Prato | 7 |
19. | Chiarello R. | Giana Erminio | 7 |
Calendario e risultati Girone A
Calendario e Risultati Giana Ermin