
Arezzo, 30 dicembre 2017 – Trasferta insidiosa per gli uomini di Cesare Albè che tornano da Arezzo a mani vuote, dopo i primi 5 minuti da incubo che hanno visto Moscardelli e Cutolo subito in rete. Dopo lo shock iniziale, i Biancazzurri si riportano in parità grazie all’uno/due di uno straordinario Fabio Perna, con grande carattere e un ottimo gioco di squadra. Pronta la reazione dei toscani che su calcio d’angolo si riportano avanti e stendono definitivamente la Giana Erminio con la quarta rete a pochi minuti dalla fine.
In classifica i Biancazzurri vengono scavalcati dal Monza, 3 a 1 alla Pistoiese, e dall’Olbia che si impone in casa grazie a Ogunseye al 90° con un rocambolesco 4 a 3 contro il Gavorrano, dopo essere stata raggiunta sul 3 a 3 all’88°.
Vince ancora il Livorno che porta a 12 i punti di vantaggio sulle seconde, che sono la Robur Siena (0 a 0 in casa contro il Pisa) e la Viterbese che batte l’Arzachena a dodici minuti dal novantesimo.
In coda, Cuneo e Pontedera agguantano i tre punti in casa con Piacenza e Lucchese e staccano le ultime due della classifica Prato e Gavorrano.
21ª Giornata | |||||
Arezzo | Giana Erminio | 4-2 | |||
Cuneo | Piacenza | 1-0 | |||
Monza | Pistoiese | 3-1 | |||
Olbia | Gavorrano | 4-3 | |||
Pro Piacenza | Carrarese | 0-1 | |||
Siena | Pisa | 0-0 | |||
Viterbese | Arzachena | 1-0 | |||
Livorno | Prato | 2-0 | |||
Pontedera | Lucchese 3-2 |
Riposa Alessandria |
Serie C Girone A
Pos | Club | V | P | S | GF | GS | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 64 | 38 | 26 | 68 |
2 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 41 | 30 | 11 | 67 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 7 | 44 | 30 | 14 | 61 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 40 | 26 | 14 | 58 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 10 | 46 | 35 | 11 | 58 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 8 | 54 | 37 | 17 | 56 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 11 | 57 | 47 | 10 | 55 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 50 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 12 | 59 | 56 | 3 | 46 |
10 | ![]() | 10 | 16 | 10 | 44 | 47 | -3 | 46 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 46 |
12 | ![]() | 10 | 14 | 12 | 35 | 42 | -7 | 44 |
13 | ![]() | 12 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 43 |
14 | ![]() | 11 | 8 | 17 | 38 | 43 | -5 | 41 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 12 | 39 | 35 | 4 | 39 |
16 | ![]() | 10 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 | 39 |
17 | ![]() | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 34 |
18 | ![]() | 7 | 11 | 18 | 24 | 47 | -23 | 32 |
19 | ![]() | 5 | 11 | 20 | 32 | 62 | -30 | 26 |
Prossimo turno
22ª Giornata | |||||
19.01. 20:45 | Carrarese | Viterbese | |||
21.01. 14:30 | Alessandria | Pro Piacenza | |||
21.01. 14:30 | Arzachena | Siena | |||
21.01. 14:30 | Giana Erminio | Pontedera | |||
21.01. 14:30 | Piacenza | Olbia | |||
21.01. 14:30 | Pisa | Monza | |||
21.01. 14:30 | Pistoiese | Arezzo | |||
21.01. 14:30 | Prato | Cuneo | |||
22.01. 20:45 | Lucchese | Livorno |
Classifica Marcatori
1. | Ragatzu D. | Olbia | 12 |
1. | Tavano F. | Carrarese | 12 |
1. | Vantaggiato D. | Livorno | 12 |
4. | Moscardelli D. | Arezzo | 10 |
4. | Perna F. | Giana Erminio | 10 |
6. | Bruno S. | Giana Erminio | 9 |
7. | Curcio A. | Arzachena | 8 |
7. | Gonzalez P. | Alessandria | 8 |
7. | Marconi M. | Alessandria | 8 |
7. | Ogunseye R. | Olbia | 8 |
7. | Pesenti M. | Pontedera | 8 |
12. | Alessandro D. | Pro Piacenza | 7 |
12. | Chiarello R. | Giana Erminio | 7 |
12. | Dell’Agnello S. | Cuneo | 7 |
12. | Doumbia A. | Livorno | 7 |
12. | Ferrari F. | Pistoiese | 7 |
12. | Giudici L. | Monza | 7 |
12. | Marotta A. | Siena | 7 |
12. | Sanna A. | Arzachena | 7 |