2° Giornata | ||
Süd Tirol | 2 : 1 | Mantova |
Feralpi Salò | 1 : 2 | Bassano |
Renate | 1 : 1 | Giana Erminio |
Cuneo | 0 : 1 | Alessandria |
Padova | 2 : 0 | Pro Piacenza |
Cremonese | 1 : 0 | Pavia |
Lumezzane | 0 : 2 | Reggiana |
Pordenone | 1 : 0 | Albinoleffe |
POS | TEAM | V | P | S | PTS |
1 |
![]() |
20 | 6 | 9 | 66 |
2 |
![]() |
19 | 8 | 8 | 65 |
3 |
![]() |
17 | 10 | 7 | 61 |
4 |
![]() |
17 | 7 | 11 | 58 |
5 |
![]() |
15 | 11 | 8 | 56 |