2° Giornata | ||
Süd Tirol | 2 : 1 | Mantova |
Feralpi Salò | 1 : 2 | Bassano |
Renate | 1 : 1 | Giana Erminio |
Cuneo | 0 : 1 | Alessandria |
Padova | 2 : 0 | Pro Piacenza |
Cremonese | 1 : 0 | Pavia |
Lumezzane | 0 : 2 | Reggiana |
Pordenone | 1 : 0 | Albinoleffe |
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
13 | 3 | 3 | 42 |
2 |
![]() |
12 | 4 | 3 | 40 |
3 |
![]() |
9 | 5 | 5 | 32 |
4 |
![]() |
9 | 4 | 6 | 31 |
5 |
![]() |
8 | 6 | 5 | 30 |