2° Giornata | ||
Süd Tirol | 2 : 1 | Mantova |
Feralpi Salò | 1 : 2 | Bassano |
Renate | 1 : 1 | Giana Erminio |
Cuneo | 0 : 1 | Alessandria |
Padova | 2 : 0 | Pro Piacenza |
Cremonese | 1 : 0 | Pavia |
Lumezzane | 0 : 2 | Reggiana |
Pordenone | 1 : 0 | Albinoleffe |
POS | TEAM | V | P | S | PTS |
1 |
![]() |
15 | 8 | 1 | 53 |
2 |
![]() |
13 | 5 | 6 | 44 |
3 |
![]() |
11 | 11 | 2 | 44 |
4 |
![]() |
11 | 5 | 8 | 38 |
5 |
![]() |
9 | 9 | 6 | 36 |