Rosa
N. Maglia | Giocatore | Ruolo | Data di nascita |
---|---|---|---|
1 | Nino Pablo Sanchez | Portiere | 20.10.1995 |
12 | Roberto Taliento | Portiere | 08.07.1999 |
22 | Riccardo Leoni | Portiere | 10.06.1998 |
2 | Simone Perico | Difensore | 10.08.1989 |
25 | Simone Bonalumi | Difensore | 23.12.1994 |
13 | Giorgio Gianola | Difensore | 02.07.1989 |
23 | Alessandro Sosio | Difensore | 14.08.1994 |
3 | Maicol Origlio | Difensore | 17.02.1997 |
16 | Filippo Pirola | Difensore | 30.01.1998 |
24 | Andrea Montesano | Difensore | 11.02.1992 |
8 | Mbaye Seck | Difensore | 27.11.1998 |
15 | Stefano Lanini | Difensore | 04.09.1994 |
19 | Andrea Mandelli | Centrocampista | 12.07.1997 |
4 | Luca Palesi | Centrocampista | 12.07.1997 |
27 | Luca Giudici | Centrocampista | 10.03.1992 |
21 | Gianluca Barba | Centrocampista | 27.02.1995 |
7 | Daniele Pinto | Centrocampista | 09.05.1986 |
5 | Alessio Iovine | Centrocampista | 01.02.1991 |
6 | Daniele Dalla Bona | Centrocampista | 12.08.1983 |
20 | Marco Capano | Centrocampista | 16.04.1996 |
26 | Gianluca Piccoli | Centrocampista | 30.05.1997 |
18 | Jefferson Siqueira Andrade | Attaccante | 06.01.1988 |
11 | Daniele Rocco | Attaccante | 06.02.1990 |
10 | Fabio Perna | Attaccante | 30.09.1986 |
28 | Cristian Mutton | Attaccante | 06.01.1999 |
Rosa
ultima modifica: 2015-12-23T10:22:15+00:00
da