![]() ![]() 1 - 1Tempo pieno |
Ground
Stadio Senigallia |
---|
Viale Giuseppe Sinigaglia, 1, 22100 Como CO, Italia |
Risultati
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Como | 1 | 0 | 1 | Pareggio |
Giana Erminio | 0 | 1 | 1 | Pareggio |
Giana Erminio
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Ammonizioni | Esplulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Pablo Sanchez | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simone Perico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matthias Solerio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riccardo Chiarello | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matteo Marotta | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Biraghi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salvatore Bruno | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tommaso Augello | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Federico Capaccio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alessio Iovine | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simone Bonalumi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gullit Asante Okyere | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Simone Greselin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriele Rocchi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Capano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alessandro Sosio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrea Montesano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aldo Ferrari | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Gennaio 2017 | 14:30 | Lega Pro | 2016/17 |